Текст
Орта білім | өлшем бірл. | 2021 жыл | |
жылдық жоспар | тоқсанға жоспар | ||
1. Оқушылардың орташа жылдық контингенті | адам | 259 | 259 |
1 оқушыға орташа шығын | адам | 726,3 | 726,3 |
2. Барлық шығындар, мың теңге | мың теңге | 188113 | 47028,25 |
оның ішінде: | |||
3. Еңбекақы қоры | мың теңге | 146781,3 | 36695,325 |
олардан: | |||
3.1. Әкімшілік қызметкерлер | мың теңге | 16145,94625 | 4036,486563 |
штаттық саны | бірлік | 8,96875 | 8,96875 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 150020,4 | 150020,4 |
3.2. Негізгі қызметкер - мұғалім | мың теңге | 70455,035 | 17613,75875 |
штаттық саны | бірлік | 38,106 | 38,106 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 154076,8623 | 154076,8623 |
3.3. Өзге педагогикалық қызметкер | мың теңге | 10274,69625 | 2568,674063 |
(педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және басқалар) | |||
штаттық саны | бірлік | 5,64375 | 5,64375 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 151712 | 151712 |
3.4.Көмекші және техникалық қызметкер | мың теңге | 49905,66 | 12476,415 |
штаттық саны | бірлік | 26,1625 | 26,1625 |
орташа айлық есебі 1 бірл. | теңге | 158960,5 | 158960,5 |
4. Салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдер | мың теңге | 14366,7125 | 3591,678125 |
5. Коммуналдық шығындар | мың теңге | 13805,6625 | 3451,415625 |
(жарық, су, жылу, байланыс, интернет, ораналасымдарды жалға алу және басқа) | |||
5.Үй-жайларды және жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың теңге | 2835 | 708,75 |
6. Күрделі шығындар | мың теңге | 972,5625 | 243,140625 |
(күрделі жөндеу, негізгі құралдарды алу) | |||
7. Өзге шығындар | мың теңге | 9351,7375 | 2337,934375 |
(әдебиетті, кеңсе және шаруашылық тауарларын алу және т.б.) |