Текст
    
                                
            
                09.04.2019
        | Білім ұйымының қаражаттық қызметінің 2019 жылдың "01" сәуірдағы жай бойынша | ||||
| негізгі көрсеткіштер | ||||
| Балкашин орта мектебі №2 | ||||
| (білім ұйымының атауы) | ||||
| Жиілігі: тоқсан сайын | ||||
| Орта білім | өлшем бірл. | 2019 жыл | ||
| жылдық жоспар | тоқсанға жоспар | факт | ||
| 1. Оқушылардың орташа жылдық контингенті | адам | 210 | 210 | 210 | 
| 1 оқушыға орташа шығын | адам | 410,4 | 109,7 | 109,7 | 
| 2. Барлық шығындар, мың теңге | мың теңге | 86184,0 | 23026,8 | 23026,8 | 
| оның ішінде: | ||||
| 3. Еңбекақы қоры | мың теңге | 60617,0 | 15969,2 | 15969,2 | 
| олардан: | ||||
| 3.1. Әкімшілік қызметкерлер | мың теңге | 7315,2 | 1927,1 | 1927,1 | 
| штаттық саны | бірлік | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 
| орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 91333,3 | 91333,3 | 91333,3 | 
| 3.2. Негізгі қызметкер - мұғалім | мың теңге | 39072,0 | 10293,3 | 10293,3 | 
| штаттық саны | бірлік | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 
| орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 116150,8 | 116150,8 | 116150,8 | 
| 3.3. Өзге педагогикалық қызметкер (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және басқалар)  | 
			мың теңге | 4725,5 | 1244,9 | 1244,9 | 
| штаттық саны | бірлік | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 
| орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 78666,7 | 78666,7 | 78666,7 | 
| 3.4.Көмекші және техникалық қызметкер | мың теңге | 9504,4 | 2503,9 | 2503,9 | 
| штаттық саны | бірлік | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 
| орташа айлық есебі 1 бірл. | теңге | 53533,8 | 53533,8 | 53533,8 | 
| 2. Салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдер | мың теңге | 6003,0 | 1544,0 | 1544,0 | 
| 3. Коммуналдық шығындар  (жарық, су, жылу, байланыс, интернет, ораналасымдарды жалға алу және басқа)  | 
			мың теңге | 6543,0 | 2224,6 | 2224,6 | 
| 4.Үй-жайларды және жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың теңге | 0,0 | ||
| 5. Күрделі шығындар (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды алу )  | 
			мың теңге | 5227,0 | 0,0 | |
| 6. Өзге шығындар (әдебиетті, кеңсе және шаруашылық тауарларын алу және т.б.)  | 
			мың теңге | 7794,0 | 3289,1 | 3289,1 |